Clasificación de la categoría "Senior M"

Página 1 de 9, mostrando 100 corredores de un total de 801 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
644 879 FRANCESC DE EDUARDO GOMEZ 00:37:34 00:36:24 A7ELKM NO
301 4903 FRANCISCO JAVIER CAMPOS BERGA 00:29:39 00:29:02 AAA3D NO
226 3978 GONZALO RAFAEL VALERO BERNABEU 00:28:04 00:27:59 AMATEURS SPORTS NO
202 7459 ELIAS VERDEJO NAVARRO 00:27:30 00:27:23 AMATEURS SPORTS NO
43 7273 DAVID MOLINA MANUEL 00:23:04 00:23:04 AMATEURS SPORTS NO
99 7687 ROBERTO ROCHER FERNADEZ 00:25:02 00:25:02 AMATEURS SPORTS NO
607 850 LUIS ALONSO POMAR 00:36:30 00:34:50 ANDO COMO HORMIGUITA NO
686 4416 JOSE VICENTE DOMINGO SEBASTIAN 00:39:19 00:37:47 ATLETISMO VILLAR NO
27 7013 DAVID QUIXAL SANTOS 00:22:14 00:22:13 BIKILA NIKE VALENCIA NO
26 7179 RUBEN CALATAYUD FRANCES 00:22:12 00:22:11 BIKILA NIKE VALENCIA NO
15 7246 MARIO GOMEZ DEL VAL 00:21:24 00:21:24 BIKILA NIKE VALENCIA NO
101 6368 JAVIER SEGOVIA BLANCO 00:25:08 00:25:03 BLADE RUNNERS NO
248 8744 JUAN JOSE PINA MARTINEZ 00:28:31 00:28:14 BLOOD RUNNERS NO
222 7680 CARLOS BONIAS CAñADA 00:27:58 00:27:50 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
218 7727 JAVIER ALONSO GARCIA 00:27:48 00:27:40 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
173 9179 BRAHIM MOUHOU 00:27:05 00:26:52 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
57 7130 ADOLFO RAMADA CORREA 00:23:43 00:23:42 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
45 4528 CARLES PERERA VERNETTA 00:23:14 00:23:13 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
172 9062 SANTIAGO BURGUET FERNANDEZ 00:27:05 00:26:51 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
143 7714 SALVADOR SANCHIS ORTEGA 00:26:15 00:26:13 BLUE LINE EVASION RUNNING NO
328 1165 JORGE MUÑOZ JM 00:30:06 00:29:35 BOWLINGAS NO
538 5647 FRANCISCO CARBONELL CASARES 00:34:50 00:33:39 BURJARUNNERS NO
194 4868 CARLOS NIñEROLA GOMEZ 00:27:26 00:27:22 BURJARUNNERS NO
271 1307 JAVIER BORJA AGUILAR 00:28:56 00:28:07 C.A.42YPICO NO
341 1058 ALBERTO VICENTE SANCHEZ 00:30:30 00:28:30 C.A.42YPICO NO
302 919 LUIS PEREZ PEREZ 00:29:40 00:27:36 C.A.42YPICO NO
716 4087 MIGUEL LEIVA RODRIGUEZ 00:40:49 00:39:50 C.D. PRONADORES NO
204 8042 JAIME FERRANDIS FERRANDIS 00:27:30 00:27:25 C.D. PRONADORES NO
168 8043 RAUL ALFONSO SOLER 00:27:00 00:26:57 C.D. PRONADORES NO
162 11592 VICTOR MARCO GIMENO 00:26:47 00:26:17 C.D. PRONADORES NO
119 945 MANUEL SPINOLA PALOMARES 00:25:36 00:25:21 C.D. PRONADORES NO
311 7606 DAVID RODENAS COSIN 00:29:48 00:29:48 C.T. A CORRE CUITA NO
236 3735 HILARIO GALI TUR 00:28:11 00:28:11 CALAMARDO, C.A. NO
96 7610 VICENTE GAVIDIA TENA 00:24:59 00:24:54 CALAMARDO, C.A. NO
74 9297 CARLOS GAVIDIA TENA 00:24:10 00:24:10 CALAMARDO, C.A. NO
46 7123 RODRIGO ISACH AYMERICH 00:23:14 00:23:13 CALAMARDO, C.A. NO
554 6231 TONET FERNANDEZ FORNES 00:35:06 00:33:56 CAMETES PEDREGUER C.A. NO
249 8314 ROBERTO SANCHEZ ESCUDERO 00:28:33 00:28:18 CAMPANAR EXPERIENCE NO
214 8990 VALERO TAMARIT CARRETERO 00:27:40 00:27:40 CAMPANAR EXPERIENCE NO
78 9456 MIGUEL CABELLO RUBIO 00:24:24 00:24:22 CAMPANAR EXPERIENCE NO
760 1187 JUAN MANUEL BOLAÑOS VILENA 00:43:03 00:42:01 CARESPORT.ES NO
696 981 PABLO LORITE CASTELLANO 00:39:52 00:38:50 CARESPORT.ES NO
632 950 FERNANDO CARRASCO RODILLA 00:37:10 00:35:39 CARESPORT.ES NO
530 6529 MANUEL RAMIREZ SALVADOR 00:34:45 00:33:04 CARESPORT.ES NO
490 1104 ALMUDENA ASENSI MARTINEZ 00:33:59 00:33:59 CARESPORT.ES NO
329 8718 JORDI POZAS LATASA 00:30:10 00:29:51 CARESPORT.ES NO
263 6164 ANDRES JIMENEZ INCLAN 00:28:50 00:28:06 CARESPORT.ES NO
231 1149 ALVARO MARTINEZ GOMAR 00:28:07 00:27:57 CARESPORT.ES NO
219 1349 AMADOU TRAORE 00:27:48 00:27:37 CARESPORT.ES NO
171 7967 JAIME REAL LOPEZ 00:27:03 00:26:57 CARESPORT.ES NO
160 1139 JOSE MATEU FERRER 00:26:46 00:26:00 CARESPORT.ES NO
157 1224 JORGE JORDAN DE RUEDA 00:26:37 00:26:12 CARESPORT.ES NO
147 7865 PEDRO PEREZ BOSCH 00:26:19 00:26:13 CARESPORT.ES NO
98 7625 JUAN SIMON HERNANDEZ MICO 00:25:02 00:24:59 CARESPORT.ES NO
89 1049 ESTANIS LLACER RODRIGUEZ 00:24:45 00:24:05 CARESPORT.ES NO
40 1384 XAVI MUNERA DIAZ 00:22:55 00:22:52 CARESPORT.ES NO
39 1237 VICENTE PAMBLANCO FERNANDEZ 00:22:54 00:22:54 CARESPORT.ES NO
14 1379 IÑIGO ARREGUI MUÑOZ 00:21:21 00:21:20 CARESPORT.ES NO
12 913 AGUSTIN GOMEZ VALIÑAS 00:21:12 00:21:12 CARESPORT.ES NO
418 6302 PABLO DIEZ TORRES 00:32:08 00:31:45 CARESPORT.ES NO
346 8498 JUAN JOSE SUSIN LUQUE 00:30:44 00:30:26 CARESPORT.ES NO
208 1403 IVAN GARCIA FERRE 00:27:34 00:26:19 CARESPORT.ES NO
80 3372 JOSE VICENTE ALBA PARICIO 00:24:26 00:24:25 CARESPORT.ES NO
13 1288 ALBERTO PAMBLANCO FERNANDEZ 00:21:15 00:21:15 CARESPORT.ES NO
72 4367 ANTONIO ROCHA BELLO 00:24:09 00:24:06 CARNICAS SERRANO C.A. NO
18 7037 FRANCISCO ESPADAS GARCIA 00:21:37 00:21:35 CARNICAS SERRANO C.A. NO
2 7045 JAOUAD OUMELLAL 00:19:01 00:19:01 CARNICAS SERRANO C.A. NO
211 3791 IñAKI HUELAMO RAUSELL 00:27:39 00:27:27 CARRERAS POPULARES SD EL PILAR NO
630 6434 JOSE CARLOS DOMENECH LLOSA 00:37:07 00:35:41 CARRERASPOPULARES.COM NO
71 4080 DAVID LLORCA JUAN 00:24:09 00:24:07 CC CHE ME FA MAL TOT NO
625 1135 VICTOR PERIS ROMERO 00:37:02 00:36:09 CENTRO DEPORTIVO AQUAH-FIT NO
106 1278 CARLOS PUCHE MOSTAZO 00:25:15 00:25:06 CICLOENTRENO NO
795 7829 RICHARD NAVARRO PALOMO 00:47:59 00:45:50 CLIMATURIA RUNNING NO
633 4273 JOSE NACHER PEREZ 00:37:11 00:36:27 CLOCKWORK NO
456 5893 CARLOS TARREGA VILANOVA 00:33:10 00:32:36 CLOCKWORK NO
375 1047 JAVIER NUÑEZ VILATA 00:31:19 00:30:27 CLOCKWORK NO
327 1040 SALVADOR BALLESTER RUIZ 00:30:05 00:28:53 CLOCKWORK NO
278 5837 SERGIO MUñOZ BARBA 00:29:05 00:28:13 CLOCKWORK NO
192 8053 PABLO VALLS SANCHEZ 00:27:22 00:26:38 CLOCKWORK NO
159 5948 IVAN JOSE POVO MARTIN 00:26:43 00:26:21 CLOCKWORK NO
152 7662 LLORENÇ MARTI MARTI 00:26:29 00:26:22 CLOCKWORK NO
131 1048 JORGE IBAÑEZ CAMPOS 00:25:54 00:25:45 CLOCKWORK NO
104 823 FRANCISCO FOLGADO MARTI 00:25:09 00:25:04 CLOCKWORK NO
62 7313 JUAN MIGUEL RODENAS PARDO 00:23:52 00:23:52 CLOCKWORK NO
25 6356 PABLO HERNANDEZ SAEZ 00:22:10 00:22:05 CLOCKWORK NO
455 3596 JORGE BROTONS GIMENO 00:33:09 00:31:58 CLOCKWORK NO
342 5555 RUBEN DIAZ OSTOS 00:30:31 00:29:50 CLOCKWORK NO
326 8478 MIGUEL ANGEL RUIZ RIUS 00:30:05 00:29:24 CLOCKWORK NO
303 1001 CARLOS NEBOT PEREZ 00:29:41 00:29:22 CLOCKWORK NO
207 1375 CARLES ALAPONT FONFRIA 00:27:34 00:27:08 CLOCKWORK NO
186 8034 FELIX CAPEL MARTIN 00:27:17 00:26:51 CLOCKWORK NO
30 7076 JORGE MARI BAIXAULI 00:22:19 00:22:19 CLOCKWORK NO
439 5105 ALBERT HERVAS LLINARES 00:32:37 00:32:17 CLUB ATLETISME PAIPORTA NO
388 8742 PABLO MIñANA GASCON 00:31:40 00:30:58 CLUB ATLETISMO COFRENTES NO
150 1010 JOAN MAGRANER VENDRELL 00:26:19 00:25:45 CLUB ATLETISMO SOLLANA NO
527 8743 JAVIER BARBERA GUTIERREZ 00:34:43 00:34:36 CLUB COLOMBICULTURA LA ROSA ALMASSERA NO
590 5325 JOSE MANUEL PALMER CUENCA 00:35:57 00:35:22 CLUB CRM NO
265 5323 SAMIR YAICHE 00:28:51 00:27:05 CLUB CRM NO
708 3886 JUAN CARLOS ESTEBAN REDONDO 00:40:27 00:39:46 COCOON TEAM NO
59 4918 IVAN FERRER DEL MOLINO 00:23:44 00:23:37 COLLA DE CORRER SAFRANAR NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>